| RTU Series | Nominal Robot Size |
Nominal Robot Payload | V (max) | Repeatability |
| FS-250 | 250 KG | 50 KG | up to 3 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-700 | 700 KG | 80 KG | up to 3 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-700HD | 1000 KG | 150 KG | up to 3 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-1500 | 1500 KG | 300 KG | up to 3 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-1500HD | 2000 KG | 400 KG | up to 3 m/s | +/- 0.02 mm |
| RTU Series | Nominal Robot Size |
Nominal Robot Payload | V (max) | Repeatability |
| FS-3000 | 3000 KG | 600 KG | up to 3 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-3000HD | 4000 KG | 700 KG | up to 3 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-6000 | 6000 KG | 1000 KG | up to 1.5 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-6000HD | 7500 KG | 1300 KG | up to 1.5 m/s | +/- 0.02 mm |
| FS-13000 | 13000 KG | 2500 KG | up to 1.5 m/s | +/- 0.02 mm |

